大城さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2012年度 |
練習初参加 | : | 2012年04月18日 |
アフター初参加 | : | 2012年04月18日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
146 | 282 | 161 | 234,161 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 上期 | 64 | 23 | 120 | 47 | 65 | 26 | 89,210 | 38,500 |
下期 | 41 | 73 | 39 | 50,710 | |||||
2013年度 | 上期 | 49 | 30 | 98 | 62 | 55 | 33 | 66,710 | 41,600 |
下期 | 19 | 36 | 22 | 25,110 | |||||
2014年度 | 上期 | 24 | 17 | 42 | 30 | 26 | 19 | 45,241 | 28,491 |
下期 | 7 | 12 | 7 | 16,750 | |||||
2015年度 | 上期 | 8 | 3 | 18 | 8 | 12 | 5 | 20,300 | 8,100 |
下期 | 5 | 10 | 7 | 12,200 | |||||
2016年度 | 上期 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12,700 | 4,200 |
下期 | 0 | 3 | 2 | 8,500 | |||||
2017年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 105 | 30,050 |
2 | はなまるうどん | 36 | 14,800 |
3 | ガスト | 32 | 21,637 |
4 | 金の蔵 | 11 | 18,100 |
5 | 陳家私菜 | 9 | 14,130 |
6 | サイゼリヤ | 6 | 2,950 |
7 | 大戸屋 | 5 | 4,994 |
8 | ドトール | 4 | 1,120 |
8 | タパスタパス | 4 | 4,100 |
8 | 一休 | 4 | 9,000 |
11 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,070 |
11 | ととどん | 3 | 2,200 |
11 | 金の蔵渋谷センター街店 | 3 | 6,500 |
14 | ポムの樹 | 2 | 2,550 |
14 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
14 | 歌広場 | 2 | 2,360 |
14 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
14 | 唐めん | 2 | 1,500 |
14 | スパマッチョ | 2 | 1,300 |
14 | 神座 | 2 | 1,500 |
21 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
21 | 一番搾りガーデン渋谷 | 1 | 1,000 |
21 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
21 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
21 | 牛たん焼き仙台 辺見 | 1 | 1,500 |
21 | 桂花 | 1 | 750 |
21 | 桂花ラーメン渋谷センター街店 | 1 | 700 |
21 | 五右衛門 | 1 | 1,500 |
21 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
21 | 松屋 | 1 | 390 |
21 | 森のビアガーデン | 1 | 4,200 |
21 | 粋や | 1 | 2,500 |
21 | 大臣 | 1 | 800 |
21 | 但馬屋渋谷店 | 1 | 2,150 |
21 | 鳥貴族 | 1 | 1,500 |
21 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
21 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
21 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
21 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
21 | 夢の島競技場 | 1 | 0 |
21 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 770 |
21 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
21 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
21 | 藍庵-iron- | 1 | 2,500 |
21 | えこひいき | 1 | 3,000 |
21 | くうねるあそぶ | 1 | 2,750 |
21 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
21 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
21 | ちっちょ | 1 | 800 |
21 | とうきょう | 1 | 2,650 |
21 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
21 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
21 | ねぎし | 1 | 900 |
21 | ひの屋 | 1 | 380 |
21 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
21 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
21 | ガッツソウル | 1 | 1,280 |
21 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
21 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
21 | サムラート | 1 | 950 |
21 | ビッグワン | 1 | 800 |
21 | ファミールコート | 1 | 680 |
21 | ラーメン金伝丸 | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|