片尾さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年04月11日 |
| アフター初参加 | : | 2012年04月11日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 6 | 8,300 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8,300 | 4,650 |
| 下期 | 2 | 2 | 2 | 3,650 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスト | 2 | 1,300 |
| 1 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 3 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
| 3 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||