奈良さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2012年度 |
| 練習初参加 | : | 2012年04月11日 |
| アフター初参加 | : | 2012年04月11日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 176 | 267 | 178 | 230,322 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | 上期 | 63 | 19 | 106 | 29 | 62 | 19 | 71,260 | 19,630 |
| 下期 | 44 | 77 | 43 | 51,630 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 63 | 40 | 81 | 55 | 60 | 37 | 58,898 | 33,971 |
| 下期 | 23 | 26 | 23 | 24,927 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 33 | 17 | 41 | 21 | 32 | 17 | 52,264 | 26,407 |
| 下期 | 16 | 20 | 15 | 25,857 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 13 | 12 | 28 | 22 | 17 | 13 | 30,550 | 23,650 |
| 下期 | 1 | 6 | 4 | 6,900 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 4 | 4 | 10 | 7 | 6 | 4 | 17,050 | 8,550 |
| 下期 | 0 | 3 | 2 | 8,500 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 87 | 26,000 |
| 2 | ガスト | 34 | 22,485 |
| 3 | はなまるうどん | 27 | 10,500 |
| 4 | 大戸屋 | 13 | 10,620 |
| 4 | ねぎし | 13 | 13,300 |
| 6 | ポムの樹 | 8 | 8,707 |
| 6 | タパスタパス | 8 | 8,480 |
| 8 | 金の蔵 | 6 | 9,500 |
| 9 | サイゼリヤ | 5 | 2,200 |
| 9 | ととどん | 5 | 3,700 |
| 9 | かにチャーハンの店 | 5 | 3,440 |
| 12 | 陳家私菜 | 4 | 9,800 |
| 13 | 金の蔵渋谷センター街店 | 3 | 7,000 |
| 14 | 五右衛門 | 2 | 2,700 |
| 14 | サムラート | 2 | 1,900 |
| 14 | 先斗入ル | 2 | 2,300 |
| 14 | ドトール | 2 | 600 |
| 14 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 2 | 6,000 |
| 14 | ふんわり卵 | 2 | 1,900 |
| 14 | 鳥貴族 | 2 | 3,000 |
| 14 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
| 22 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 22 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 22 | 森のビアガーデン | 1 | 4,200 |
| 22 | 粋や | 1 | 2,500 |
| 22 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 22 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 22 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 22 | 鍋ぞう | 1 | 2,200 |
| 22 | 南国亭 | 1 | 2,160 |
| 22 | 腹八分目 | 1 | 2,500 |
| 22 | 夢の島競技場 | 1 | 0 |
| 22 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 22 | 藍庵-iron- | 1 | 2,500 |
| 22 | Denny’s | 1 | 1,000 |
| 22 | MONKEYPOD KITCHEN | 1 | 1,300 |
| 22 | cafe de la ville | 1 | 880 |
| 22 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 22 | くうねるあそぶ | 1 | 2,750 |
| 22 | さくら亭 | 1 | 2,000 |
| 22 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 22 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 22 | にじゅうまる渋谷道玄坂店 | 1 | 2,800 |
| 22 | むさしや | 1 | 4,000 |
| 22 | やよい軒 | 1 | 690 |
| 22 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 22 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
| 22 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 22 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,500 |
| 22 | ジョナサン | 1 | 800 |
| 22 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 22 | パセラ | 1 | 630 |
| 22 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 22 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||