田端さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年10月12日 |
| アフター初参加 | : | 2011年10月26日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 151 | 237 | 147 | 166,930 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 31 | 0 | 52 | 0 | 31 | 0 | 27,480 | 0 |
| 下期 | 31 | 52 | 31 | 27,480 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 90 | 43 | 144 | 61 | 81 | 35 | 110,570 | 42,590 |
| 下期 | 47 | 83 | 46 | 67,980 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 17 | 12 | 31 | 19 | 26 | 15 | 22,380 | 17,550 |
| 下期 | 5 | 12 | 11 | 4,830 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4,400 | 900 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 3,500 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 500 | 250 |
| 下期 | 2 | 1 | 1 | 250 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1,600 | 1,600 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 99 | 28,900 |
| 2 | はなまるうどん | 21 | 9,490 |
| 3 | ガスト | 19 | 12,290 |
| 4 | サイゼリヤ | 8 | 4,450 |
| 4 | スパマッチョ | 8 | 5,200 |
| 6 | やよい軒 | 6 | 3,740 |
| 6 | 金の蔵 | 6 | 10,300 |
| 8 | 歌広場 | 4 | 7,050 |
| 8 | マクドナルド | 4 | 1,750 |
| 8 | 一休 | 4 | 8,000 |
| 11 | 伝説のスタ丼 | 3 | 1,930 |
| 11 | 絶品純豆腐 | 3 | 2,700 |
| 11 | 蒙古タンメン 中本 | 3 | 2,270 |
| 11 | タパスタパス | 3 | 3,000 |
| 15 | ドトール | 2 | 600 |
| 15 | ねぎし | 2 | 1,800 |
| 15 | わん 渋谷文化村通り店 | 2 | 5,600 |
| 15 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,490 |
| 15 | 唐めん | 2 | 1,600 |
| 15 | GOLDRUSH | 2 | 2,400 |
| 21 | 三吉家 | 1 | 600 |
| 21 | 支那そばや | 1 | 850 |
| 21 | 世界の山ちゃん | 1 | 2,300 |
| 21 | 大戸屋 | 1 | 800 |
| 21 | 大臣 | 1 | 800 |
| 21 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
| 21 | 天王 | 1 | 2,300 |
| 21 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
| 21 | 東京チカラめし | 1 | 500 |
| 21 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 21 | 腹八分目 | 1 | 1,000 |
| 21 | 辺見 | 1 | 1,400 |
| 21 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 21 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 21 | 萬成園 | 1 | 900 |
| 21 | MILKcafe | 1 | 2,000 |
| 21 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 21 | cafe de la ville | 1 | 1,000 |
| 21 | krispy kreme doughnuts | 1 | 380 |
| 21 | あかばね食堂 | 1 | 880 |
| 21 | いんでぃら | 1 | 750 |
| 21 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 21 | くうねるあそぶ | 1 | 2,500 |
| 21 | すき家 | 1 | 380 |
| 21 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 21 | ばんから | 1 | 700 |
| 21 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
| 21 | ゴーゴーカレー | 1 | 750 |
| 21 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
| 21 | スタミナ太郎 | 1 | 1,680 |
| 21 | タリーズコーヒー | 1 | 400 |
| 21 | ティーヌン | 1 | 650 |
| 21 | ラーメン花月 嵐 | 1 | 800 |
| 21 | 吉祥寺どんぶり | 1 | 700 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||