高田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年10月08日 |
| アフター初参加 | : | 2011年10月12日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 8,700 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4,450 | 0 |
| 下期 | 4 | 5 | 5 | 4,450 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,250 | 3,950 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | スパマッチョ | 4 | 2,600 |
| 2 | サンマルクカフェ | 2 | 600 |
| 3 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
| 3 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 3 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||