田村さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2010年度 |
練習初参加 | : | 2011年09月28日 |
アフター初参加 | : | 2011年09月28日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
4 | 8 | 5 | 4,550 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 上期 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4,550 | 300 |
下期 | 3 | 7 | 4 | 4,250 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 3 | 1,000 |
2 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
3 | はなまるうどん | 1 | 500 |
3 | ガスト | 1 | 750 |
3 | ドトール | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|