広瀬さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2006年度 |
練習初参加 | : | 2011年07月30日 |
アフター初参加 | : | 2011年07月30日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
22 | 37 | 25 | 44,180 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 上期 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3,440 | 3,440 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 11,800 | 6,800 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 5,000 | |||||
2013年度 | 上期 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2,200 | 1,400 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 800 | |||||
2014年度 | 上期 | 12 | 10 | 20 | 17 | 13 | 11 | 24,240 | 18,890 |
下期 | 2 | 3 | 2 | 5,350 | |||||
2015年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,000 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 2,000 | |||||
2016年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 500 | 0 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 500 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 8 | 2,730 |
2 | はなまるうどん | 4 | 1,800 |
2 | 陳家私菜 | 4 | 7,600 |
4 | 五右衛門 | 2 | 2,350 |
4 | 金の蔵 | 2 | 4,000 |
4 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
4 | ガスト | 2 | 1,650 |
8 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
8 | 一休 | 1 | 3,000 |
8 | 金の蔵渋谷センター街店 | 1 | 2,000 |
8 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
8 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
8 | Denny’s | 1 | 1,100 |
8 | 日高屋 | 1 | 600 |
8 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
8 | かつや | 1 | 850 |
8 | かにチャーハンの店 | 1 | 800 |
8 | ねぎし | 1 | 1,000 |
8 | ひみつ堂 | 1 | 900 |
8 | カレー倶楽部ルウ | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|