加藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2001年度 |
| 練習初参加 | : | 2002年04月10日 |
| アフター初参加 | : | 2002年04月10日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 9 | 10,355 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 上期 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10,355 | 10,355 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 2 | 2,150 |
| 2 | SIZZLE | 1 | 790 |
| 2 | SeiCento | 1 | 1,000 |
| 2 | Sweden | 1 | 615 |
| 2 | くいしんぼ | 1 | 930 |
| 2 | カプリチョーザ | 1 | 1,200 |
| 2 | サイゼリア | 1 | 0 |
| 2 | デザート王国 | 1 | 1,480 |
| 2 | マクドナルド | 1 | 150 |
| 2 | Abboccare | 1 | 1,450 |
| 2 | ロコモコ | 1 | 590 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||