藤尾さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2011年度 |
練習初参加 | : | 2011年05月04日 |
アフター初参加 | : | 2011年10月05日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
13 | 5 | 5 | 4,850 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 上期 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,850 | 0 |
下期 | 4 | 4 | 4 | 3,850 | |||||
2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 1,000 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
1 | はなまるうどん | 1 | 400 |
1 | ガスト | 1 | 650 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
1 | ドトール | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|