瀬戸さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月30日 |
| アフター初参加 | : | 2011年10月05日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 6,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,500 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 2,500 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 600 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 600 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,500 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 3,500 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 1 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
| 1 | ガスト | 1 | 600 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||