高森さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月30日 |
| アフター初参加 | : | 2011年05月14日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 8 | 11,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 8,500 | 4,850 |
| 下期 | 2 | 4 | 3 | 3,650 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,100 | 2,700 |
| 下期 | 2 | 1 | 1 | 400 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | はなまるうどん | 3 | 1,250 |
| 2 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 2 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
| 2 | ガスト | 1 | 750 |
| 2 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
| 2 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 2 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||