ʿ������λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2011ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2011ǯ04��30�� |
���ե����黲�� | �� | 2011ǯ05��07�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
81 | 95 | 70 | 75,277 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011ǯ�� | ��� | 29 | 14 | 28 | 8 | 20 | 6 | 20,650 | 7,650 |
���� | 15 | 20 | 14 | 13,000 | |||||
2012ǯ�� | ��� | 32 | 16 | 32 | 18 | 25 | 13 | 29,400 | 17,220 |
���� | 16 | 14 | 12 | 12,180 | |||||
2013ǯ�� | ��� | 15 | 12 | 26 | 19 | 18 | 14 | 16,180 | 12,030 |
���� | 3 | 7 | 4 | 4,150 | |||||
2014ǯ�� | ��� | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9,047 | 2,797 |
���� | 2 | 3 | 3 | 6,250 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ����ޥ륯���ե� | 33 | 9,700 |
2 | �Ϥʤޤ뤦�ɤ� | 14 | 5,750 |
3 | ������ | 11 | 7,177 |
4 | ���ѥ����ѥ� | 8 | 8,000 |
5 | ���˥��㡼�ϥ��Ź | 4 | 2,770 |
6 | �IJȻ�� | 3 | 6,780 |
7 | �����ͤ뤢���� | 2 | 5,000 |
7 | ��Ͳ� | 2 | 1,600 |
7 | �դ����� | 2 | 2,000 |
10 | �ɥȡ��� | 1 | 200 |
10 | �ʥݥꥹ | 1 | 500 |
10 | �ݥ�μ� | 1 | 900 |
10 | ��� | 1 | 3,000 |
10 | ���ʽ�Ʀ�� | 1 | 800 |
10 | �餾�� | 1 | 2,200 |
10 | CROSS POINT��ë | 1 | 3,500 |
10 | ��¼�� | 1 | 3,000 |
10 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
10 | TAPA ��ëʸ��¼�̤�Ź | 1 | 3,000 |
10 | cafe de la ville | 1 | 1,000 |
10 | ������ | 1 | 3,100 |
10 | ��褤�� | 1 | 700 |
10 | ��������� | 1 | 500 |
10 | ���ѥޥå��� | 1 | 600 |
10 | ���ѥ������ѥ� | 1 | 1,000 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|