高羽さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月27日 |
| アフター初参加 | : | 2011年04月27日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 8 | 12,400 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,900 | 4,400 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 2,500 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,500 | 0 |
| 下期 | 0 | 2 | 1 | 5,500 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスト | 5 | 3,750 |
| 2 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 2 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
| 2 | スパマッチョ | 1 | 650 |
| 2 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||