亀井さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月27日 |
| アフター初参加 | : | 2011年05月14日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 41 | 191 | 124 | 135,375 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 12 | 7 | 19 | 5 | 11 | 4 | 9,625 | 3,250 |
| 下期 | 5 | 14 | 7 | 6,375 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 20 | 8 | 73 | 29 | 39 | 16 | 65,000 | 28,100 |
| 下期 | 12 | 44 | 23 | 36,900 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 4 | 2 | 54 | 23 | 41 | 16 | 25,590 | 10,690 |
| 下期 | 2 | 31 | 25 | 14,900 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 5 | 1 | 45 | 36 | 33 | 26 | 35,160 | 23,260 |
| 下期 | 4 | 9 | 7 | 11,900 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 97 | 27,400 |
| 2 | ガスト | 10 | 7,000 |
| 3 | 歌広場 | 7 | 9,170 |
| 3 | 金の蔵 | 7 | 10,800 |
| 5 | はなまるうどん | 6 | 2,030 |
| 5 | 蒙古タンメン 中本 | 6 | 4,700 |
| 7 | ドトール | 4 | 1,100 |
| 8 | 陳家私菜 | 3 | 4,650 |
| 8 | サイゼリヤ | 3 | 1,400 |
| 8 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,080 |
| 8 | スパマッチョ | 3 | 2,125 |
| 12 | ポムの樹 | 2 | 2,300 |
| 12 | 一休 | 2 | 3,000 |
| 12 | デニーズ | 2 | 1,900 |
| 12 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
| 12 | マクドナルド | 2 | 600 |
| 17 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
| 17 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 17 | サムラート | 1 | 950 |
| 17 | スタミナ太郎 | 1 | 1,680 |
| 17 | ナポリス | 1 | 500 |
| 17 | バーガーキング | 1 | 400 |
| 17 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 17 | 一番搾りガーデン | 1 | 2,000 |
| 17 | 牛たん焼き仙台 辺見 | 1 | 1,500 |
| 17 | 焼肉処 百えん屋 | 1 | 1,750 |
| 17 | 真武咲弥 | 1 | 850 |
| 17 | 大戸屋 | 1 | 1,000 |
| 17 | 伝説のスタ丼 | 1 | 600 |
| 17 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 17 | 富士そば | 1 | 600 |
| 17 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 17 | ビッグワン | 1 | 800 |
| 17 | GOLDRUSH | 1 | 1,300 |
| 17 | Krispy Kreme Doughnuts | 1 | 300 |
| 17 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 17 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 17 | かつや | 1 | 600 |
| 17 | くうねるあそぶ | 1 | 2,500 |
| 17 | ととどん | 1 | 800 |
| 17 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 17 | ひの屋 | 1 | 380 |
| 17 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
| 17 | むさしや | 1 | 4,000 |
| 17 | やよい軒 | 1 | 700 |
| 17 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
| 17 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,600 |
| 17 | カレーショップ C&C | 1 | 630 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||