上杉さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月27日 |
| アフター初参加 | : | 2011年04月27日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 468 | 862 | 495 | 551,996 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 74 | 28 | 116 | 30 | 63 | 22 | 67,685 | 20,150 |
| 下期 | 46 | 86 | 41 | 47,535 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 105 | 56 | 213 | 111 | 103 | 52 | 139,756 | 73,220 |
| 下期 | 49 | 102 | 51 | 66,536 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 88 | 46 | 169 | 93 | 86 | 46 | 93,677 | 56,297 |
| 下期 | 42 | 76 | 40 | 37,380 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 93 | 55 | 165 | 95 | 94 | 51 | 109,595 | 60,991 |
| 下期 | 38 | 70 | 43 | 48,604 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 39 | 20 | 87 | 53 | 62 | 37 | 68,483 | 42,450 |
| 下期 | 19 | 34 | 25 | 26,033 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 27 | 13 | 65 | 30 | 49 | 23 | 40,200 | 18,150 |
| 下期 | 14 | 35 | 26 | 22,050 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 20 | 10 | 26 | 15 | 21 | 12 | 21,600 | 12,650 |
| 下期 | 10 | 11 | 9 | 8,950 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 13 | 7 | 20 | 12 | 16 | 11 | 10,700 | 5,950 |
| 下期 | 6 | 8 | 5 | 4,750 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300 |
| 下期 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 397 | 114,097 |
| 2 | ガスト | 91 | 62,932 |
| 3 | はなまるうどん | 46 | 19,105 |
| 4 | 大戸屋 | 28 | 23,130 |
| 5 | かにチャーハンの店 | 25 | 17,440 |
| 6 | ととどん | 22 | 16,900 |
| 7 | 陳家私菜 | 21 | 28,187 |
| 8 | 金の蔵 | 15 | 22,800 |
| 9 | サイゼリヤ | 13 | 6,467 |
| 10 | ドトール | 12 | 3,350 |
| 10 | スパマッチョ | 12 | 7,975 |
| 12 | サムラート | 11 | 9,700 |
| 13 | ねぎし | 10 | 11,000 |
| 14 | 歌広場 | 8 | 8,570 |
| 15 | やよい軒 | 6 | 3,900 |
| 15 | 一休 | 6 | 13,500 |
| 17 | ふんわり卵 | 5 | 4,900 |
| 17 | GOLDRUSH | 5 | 6,200 |
| 17 | 唐めん | 5 | 3,900 |
| 20 | 金の蔵渋谷センター街店 | 4 | 9,000 |
| 20 | 鳥貴族 | 4 | 6,200 |
| 22 | 伝説のスタ丼 | 3 | 2,000 |
| 22 | アドアーズ | 3 | 400 |
| 22 | マクドナルド | 3 | 950 |
| 22 | 鉄板王国 | 3 | 2,060 |
| 22 | ひみつ堂 | 3 | 2,500 |
| 22 | ポムの樹 | 3 | 3,400 |
| 22 | ひの屋 | 3 | 940 |
| 22 | デニーズ | 3 | 2,900 |
| 22 | ちっちょ | 3 | 2,500 |
| 31 | ステーキのくいしんぼ | 2 | 1,360 |
| 31 | くうねるあそぶ | 2 | 5,000 |
| 31 | むさしや | 2 | 8,000 |
| 31 | かつや | 2 | 1,450 |
| 31 | 嵯峨谷 | 2 | 1,000 |
| 31 | 北陸旬鮮 かわせ | 2 | 8,000 |
| 31 | わん 渋谷文化村通り店 | 2 | 5,600 |
| 31 | ベローチェ | 2 | 400 |
| 31 | ゴールドラッシュ | 2 | 2,400 |
| 31 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
| 41 | Krispy Kreme Doughnuts | 1 | 300 |
| 41 | VELOCE | 1 | 250 |
| 41 | すき家 | 1 | 300 |
| 41 | びっくりドンキー | 1 | 1,000 |
| 41 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 41 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 41 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
| 41 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
| 41 | スタミナ太郎 | 1 | 1,680 |
| 41 | 松屋 | 1 | 390 |
| 41 | かにチャーハン | 1 | 900 |
| 41 | 土間土間渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 41 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 41 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
| 41 | だるま | 1 | 2,500 |
| 41 | 天下一品 | 1 | 800 |
| 41 | ナポリス | 1 | 500 |
| 41 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 41 | さくら水産 | 1 | 500 |
| 41 | 桂花 | 1 | 750 |
| 41 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
| 41 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 41 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
| 41 | いざくる | 1 | 2,000 |
| 41 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 41 | 土間土間 渋谷ちとせ会館店 | 1 | 3,000 |
| 41 | SEGA | 1 | 200 |
| 41 | 焼肉処 百えん屋 | 1 | 1,750 |
| 41 | カレーショップ C&C | 1 | 630 |
| 41 | こだわり屋 | 1 | 750 |
| 41 | カレーうどん 千吉 | 1 | 700 |
| 41 | バーガーキング | 1 | 400 |
| 41 | ラーメン凪 煮干王 | 1 | 800 |
| 41 | グリム | 1 | 920 |
| 41 | メトロ | 1 | 400 |
| 41 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
| 41 | 神楽坂すしアカデミー | 1 | 3,200 |
| 41 | てけてけ | 1 | 2,000 |
| 41 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 41 | J.S.CURRY 渋谷文化村通り店 | 1 | 1,000 |
| 41 | かついち | 1 | 700 |
| 41 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
| 41 | 天宝 | 1 | 840 |
| 41 | 日高屋 | 1 | 600 |
| 41 | 土間土間 渋谷文化村通り店 | 1 | 2,500 |
| 41 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 41 | おいしい家 | 1 | 850 |
| 41 | G1 | 1 | 1,250 |
| 41 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 41 | ロッテリア | 1 | 500 |
| 41 | 角鹿 | 1 | 750 |
| 41 | めとろ庵 | 1 | 400 |
| 41 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 41 | 吉祥寺どんぶり | 1 | 650 |
| 41 | 富士そば | 1 | 600 |
| 41 | 餃子屋台 | 1 | 1,000 |
| 41 | スターバックス | 1 | 583 |
| 41 | 須藤家 | 1 | 500 |
| 41 | 楽天カフェ | 1 | 380 |
| 41 | たんと2 | 1 | 1,500 |
| 41 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 41 | 支那そばや | 1 | 850 |
| 41 | ラーメン王 | 1 | 600 |
| 41 | 喰喰 | 1 | 2,500 |
| 41 | いんでぃら | 1 | 900 |
| 41 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 41 | ビッグワン | 1 | 800 |
| 41 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 41 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||