海永さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2002年度 |
練習初参加 | : | 2002年09月11日 |
アフター初参加 | : | 2002年09月11日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
116 | 152 | 122 | 196,048 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年度 | 上期 | 22 | 3 | 26 | 4 | 17 | 3 | 38,925 | 2,950 |
下期 | 19 | 22 | 14 | 35,975 | |||||
2003年度 | 上期 | 42 | 25 | 62 | 38 | 50 | 30 | 71,117 | 43,846 |
下期 | 17 | 24 | 20 | 27,271 | |||||
2004年度 | 上期 | 21 | 16 | 31 | 20 | 26 | 17 | 42,330 | 22,765 |
下期 | 5 | 11 | 9 | 19,565 | |||||
2005年度 | 上期 | 29 | 20 | 27 | 17 | 25 | 15 | 34,276 | 21,481 |
下期 | 9 | 10 | 10 | 12,795 | |||||
2006年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,700 | 700 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
2007年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,200 | 0 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 4,200 | |||||
2008年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 1,500 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | 勝一 | 11 | 9,595 |
2 | おひつ家 | 10 | 6,970 |
3 | タパスタパス | 9 | 10,546 |
4 | SIZZLE | 8 | 6,385 |
5 | カチカチ山 | 7 | 12,600 |
6 | 五右衛門 | 6 | 7,120 |
7 | くいしんぼ | 5 | 4,520 |
8 | ねぎし | 4 | 3,370 |
8 | GOLDRUSH | 4 | 4,040 |
8 | 卵と私 | 4 | 3,893 |
8 | PRONTO | 4 | 14,250 |
8 | 魚民 | 4 | 7,600 |
13 | 甘太郎 | 3 | 6,100 |
13 | Oh Calcutta | 3 | 3,250 |
15 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
15 | 和民 | 2 | 5,250 |
15 | Sweden | 2 | 1,230 |
15 | マクドナルド | 2 | 721 |
15 | ロコモコ | 2 | 1,390 |
15 | ロッテリア | 2 | 515 |
15 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 700 |
15 | 松屋 | 2 | 665 |
15 | 甚八 | 2 | 5,940 |
15 | 代々木公園 | 2 | 700 |
15 | カフェテラス本郷 | 2 | 2,105 |
15 | カプリチョーザ | 2 | 1,965 |
15 | 天狗 | 2 | 4,000 |
15 | おはち | 2 | 1,400 |
15 | 和気あいあい | 2 | 5,230 |
30 | 庄や | 1 | 3,500 |
30 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
30 | 大紘 | 1 | 685 |
30 | 中央食堂 | 1 | 500 |
30 | 東海苑もうもう家 | 1 | 1,980 |
30 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
30 | 葡萄屋 | 1 | 1,800 |
30 | 風神 | 1 | 2,600 |
30 | 万世 | 1 | 1,565 |
30 | 炉亭 | 1 | 2,500 |
30 | 和み亭 | 1 | 750 |
30 | サイゼリア | 1 | 449 |
30 | CAFE DI ESPRESSO | 1 | 330 |
30 | Cara Gente | 1 | 730 |
30 | Corn-Barley | 1 | 2,500 |
30 | DON'A | 1 | 780 |
30 | DOUTOR | 1 | 300 |
30 | Emilie Flöge | 1 | 500 |
30 | GREAT BEAM MARKET | 1 | 820 |
30 | NOB | 1 | 3,500 |
30 | PLANET HOLLYWOOD | 1 | 1,305 |
30 | SeiCento | 1 | 1,200 |
30 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
30 | sweden | 1 | 500 |
30 | かつや | 1 | 685 |
30 | かにチャーハンの店 | 1 | 650 |
30 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
30 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
30 | らんぷ亭 | 1 | 470 |
30 | エンジョイ(INTIの傍) | 1 | 980 |
30 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
30 | BILDY | 1 | 305 |
30 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
30 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
30 | スカイラーク | 1 | 1,000 |
30 | スパゲッティ屋 | 1 | 900 |
30 | デザート王国 | 1 | 1,554 |
30 | ニュー・トーキョー | 1 | 1,025 |
30 | モーモーパラダイス | 1 | 2,600 |
30 | 手羽先唐揚 | 1 | 2,500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|