関根さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月20日 |
| アフター初参加 | : | 2011年05月14日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 12 | 12,750 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 16 | 10 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6,150 | 3,450 |
| 下期 | 6 | 5 | 3 | 2,700 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6,600 | 3,300 |
| 下期 | 1 | 2 | 2 | 3,300 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスト | 4 | 2,700 |
| 1 | サンマルクカフェ | 4 | 1,250 |
| 3 | タパスタパス | 3 | 3,000 |
| 4 | はなまるうどん | 2 | 800 |
| 5 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 5 | すずめのおやど | 1 | 2,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||