錦織さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2011年度 |
練習初参加 | : | 2011年04月16日 |
アフター初参加 | : | 2011年04月16日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
213 | 377 | 208 | 255,927 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 上期 | 65 | 21 | 88 | 19 | 50 | 13 | 52,390 | 12,350 |
下期 | 44 | 69 | 37 | 40,040 | |||||
2012年度 | 上期 | 84 | 55 | 171 | 102 | 87 | 50 | 116,770 | 70,050 |
下期 | 29 | 69 | 37 | 46,720 | |||||
2013年度 | 上期 | 43 | 22 | 85 | 38 | 51 | 22 | 56,400 | 32,940 |
下期 | 21 | 47 | 29 | 23,460 | |||||
2014年度 | 上期 | 21 | 11 | 33 | 16 | 20 | 9 | 30,367 | 11,442 |
下期 | 10 | 17 | 11 | 18,925 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 159 | 46,450 |
2 | ガスト | 60 | 40,087 |
3 | はなまるうどん | 27 | 11,080 |
4 | タパスタパス | 15 | 15,000 |
5 | 陳家私菜 | 11 | 15,640 |
6 | 金の蔵 | 10 | 16,800 |
7 | かにチャーハンの店 | 9 | 6,040 |
8 | ドトール | 8 | 2,300 |
9 | スパマッチョ | 6 | 3,800 |
10 | ととどん | 5 | 4,000 |
10 | サイゼリヤ | 5 | 2,600 |
12 | 歌広場 | 4 | 5,100 |
13 | ねぎし | 3 | 3,300 |
13 | ふんわり卵 | 3 | 3,000 |
13 | サムラート | 3 | 2,550 |
13 | 絶品純豆腐 | 3 | 2,650 |
13 | 大戸屋 | 3 | 3,495 |
18 | 鳥貴族 | 2 | 4,940 |
18 | 土間土間 | 2 | 5,000 |
18 | 一休 | 2 | 5,000 |
18 | ファミールコート | 2 | 1,380 |
18 | わん 渋谷文化村通り店 | 2 | 5,600 |
23 | ベローチェ | 1 | 200 |
23 | ポムの樹 | 1 | 1,000 |
23 | マクドナルド | 1 | 300 |
23 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
23 | 銀ゆば | 1 | 1,150 |
23 | 喰喰 | 1 | 2,500 |
23 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
23 | 松屋 | 1 | 390 |
23 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
23 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 600 |
23 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
23 | パンチョ | 1 | 725 |
23 | Denny’s | 1 | 1,100 |
23 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
23 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
23 | VELOCE | 1 | 250 |
23 | j.s.pancake cafe | 1 | 900 |
23 | いんでぃら | 1 | 750 |
23 | うどん 伊呂波 | 1 | 500 |
23 | えこひいき | 1 | 3,000 |
23 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
23 | くうねるあそぶ | 1 | 2,500 |
23 | とうきょう | 1 | 2,650 |
23 | もやし | 1 | 1,500 |
23 | やよい軒 | 1 | 700 |
23 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
23 | アドアーズ | 1 | 200 |
23 | カレー倶楽部ルウ | 1 | 800 |
23 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
23 | デニーズ | 1 | 900 |
23 | バーガーキング | 1 | 400 |
23 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
23 | ビッグワン | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|