工藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 1998年度 |
| 練習初参加 | : | 2002年12月14日 |
| アフター初参加 | : | 2002年12月14日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 26 | 43 | 36 | 50,318 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年度 | 上期 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 16,035 | 0 |
| 下期 | 8 | 11 | 9 | 16,035 | |||||
| 2003年度 | 上期 | 11 | 5 | 18 | 11 | 17 | 11 | 24,340 | 14,845 |
| 下期 | 6 | 7 | 6 | 9,495 | |||||
| 2004年度 | 上期 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8,676 | 7,895 |
| 下期 | 0 | 2 | 1 | 781 | |||||
| 2005年度 | 上期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,267 | 1,267 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 8 | 7,340 |
| 2 | ねぎし | 3 | 2,625 |
| 3 | カチカチ山 | 2 | 3,500 |
| 3 | 勝一 | 2 | 1,790 |
| 3 | SIZZLE | 2 | 1,680 |
| 3 | おひつ家 | 2 | 1,295 |
| 3 | ロッテリア | 2 | 510 |
| 3 | ロコモコ | 2 | 1,580 |
| 3 | NEW YORKER'S Cafe | 2 | 822 |
| 10 | ポポラマーマ | 1 | 705 |
| 10 | マクドナルド | 1 | 181 |
| 10 | 魚民 | 1 | 3,500 |
| 10 | 五右衛門 | 1 | 1,280 |
| 10 | 庄や | 1 | 3,500 |
| 10 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
| 10 | 大紘 | 1 | 750 |
| 10 | 百味家 | 1 | 4,000 |
| 10 | DOUTOR | 1 | 230 |
| 10 | 和民 | 1 | 3,000 |
| 10 | Oh Calcutta | 1 | 1,000 |
| 10 | samurai Chinese | 1 | 3,000 |
| 10 | うまいものや the 坐 | 1 | 3,000 |
| 10 | お茶の間 | 1 | 1,140 |
| 10 | くいしんぼ | 1 | 830 |
| 10 | にんにく屋 | 1 | 1,000 |
| 10 | ウィステリアコート(大黒家) | 1 | 500 |
| 10 | ブラックブラウン | 1 | 460 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||