遠山さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2011年度 |
| 練習初参加 | : | 2011年04月16日 |
| アフター初参加 | : | 2011年04月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 227 | 365 | 225 | 248,880 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 上期 | 81 | 34 | 103 | 29 | 62 | 20 | 60,200 | 17,800 |
| 下期 | 47 | 74 | 42 | 42,400 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 85 | 51 | 124 | 81 | 68 | 43 | 98,960 | 58,960 |
| 下期 | 34 | 43 | 25 | 40,000 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 46 | 19 | 93 | 41 | 62 | 26 | 58,000 | 26,950 |
| 下期 | 27 | 52 | 36 | 31,050 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 14 | 14 | 42 | 39 | 30 | 27 | 28,170 | 25,120 |
| 下期 | 0 | 3 | 3 | 3,050 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3,550 | 300 |
| 下期 | 0 | 2 | 2 | 3,250 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 171 | 49,490 |
| 2 | ガスト | 46 | 30,230 |
| 3 | はなまるうどん | 31 | 12,250 |
| 4 | タパスタパス | 13 | 13,000 |
| 5 | 金の蔵 | 11 | 16,300 |
| 6 | ドトール | 9 | 2,520 |
| 7 | 陳家私菜 | 6 | 9,480 |
| 8 | 一休 | 5 | 10,000 |
| 8 | スパマッチョ | 5 | 3,150 |
| 10 | やよい軒 | 4 | 3,180 |
| 10 | 絶品純豆腐 | 4 | 3,450 |
| 10 | サイゼリヤ | 4 | 1,900 |
| 10 | かにチャーハンの店 | 4 | 2,800 |
| 14 | ねぎし | 3 | 3,000 |
| 15 | くうねるあそぶ | 2 | 5,000 |
| 15 | 大戸屋 | 2 | 2,000 |
| 15 | 歌広場 | 2 | 2,000 |
| 15 | 蒙古タンメン 中本 | 2 | 1,500 |
| 15 | わん 渋谷文化村通り店 | 2 | 5,600 |
| 20 | デニーズ | 1 | 1,000 |
| 20 | パンチョ | 1 | 650 |
| 20 | ビッグワン | 1 | 800 |
| 20 | ファミールコート | 1 | 700 |
| 20 | ベローチェ | 1 | 200 |
| 20 | ロイヤルホスト | 1 | 900 |
| 20 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
| 20 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
| 20 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
| 20 | 銀ゆば | 1 | 1,150 |
| 20 | 喰喰 | 1 | 2,500 |
| 20 | 松屋 | 1 | 390 |
| 20 | 世界の山ちゃん | 1 | 2,300 |
| 20 | 先斗入ル | 1 | 1,000 |
| 20 | 鳥貴族 | 1 | 2,940 |
| 20 | 天王 | 1 | 2,300 |
| 20 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
| 20 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 20 | 鍋ぞう | 1 | 2,200 |
| 20 | Denny’s | 1 | 1,100 |
| 20 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 20 | GOLDRUSH | 1 | 1,000 |
| 20 | J.S.BURGERS CAFE | 1 | 1,300 |
| 20 | MARUGEN | 1 | 2,500 |
| 20 | MILKcafe | 1 | 2,000 |
| 20 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 20 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 20 | かついち | 1 | 700 |
| 20 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 20 | とうか | 1 | 3,600 |
| 20 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 20 | ととどん | 1 | 700 |
| 20 | もやし | 1 | 1,500 |
| 20 | ろくめいかん | 1 | 2,700 |
| 20 | インディーラ | 1 | 850 |
| 20 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
| 20 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 20 | スイーツパラダイス | 1 | 1,500 |
| 20 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||