石井さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年12月01日 |
| アフター初参加 | : | 2010年12月01日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 8 | 8,600 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 15 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5,600 | 5,600 |
| 下期 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | すずめのおやど | 2 | 3,600 |
| 1 | ガスト | 2 | 1,500 |
| 1 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 1 | ドトール | 2 | 500 |
| 5 | 五右衛門 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||