坂田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年10月16日 |
| アフター初参加 | : | 2010年10月16日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 46 | 5 | 5 | 8,400 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 0 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,000 | 0 |
| 下期 | 11 | 2 | 2 | 6,000 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,400 | 1,400 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016年度 | 上期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019年度 | 上期 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 1 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 1 | ナポリス | 1 | 500 |
| 1 | 大戸屋 | 1 | 900 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||