星川さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年10月06日 |
| アフター初参加 | : | 2010年10月20日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 2,700 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2,700 | 0 |
| 下期 | 7 | 5 | 3 | 2,700 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | and on and | 2 | 500 |
| 2 | おひつ屋 | 1 | 800 |
| 2 | らんぷ亭 | 1 | 400 |
| 2 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||