片山さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2010年度 |
練習初参加 | : | 2010年05月01日 |
アフター初参加 | : | 2010年05月01日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 2,000 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 上期 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,000 | 2,000 |
下期 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|