清さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2000年度 |
練習初参加 | : | 2002年01月12日 |
アフター初参加 | : | 2001年12月22日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
350 | 458 | 334 | 516,287 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 8 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 28,530 | 0 |
下期 | 8 | 22 | 11 | 28,530 | |||||
2002年度 | 上期 | 21 | 7 | 47 | 16 | 30 | 11 | 46,665 | 12,655 |
下期 | 14 | 31 | 19 | 34,010 | |||||
2003年度 | 上期 | 9 | 1 | 23 | 2 | 16 | 1 | 29,195 | 1,515 |
下期 | 8 | 21 | 15 | 27,680 | |||||
2004年度 | 上期 | 28 | 17 | 40 | 19 | 33 | 17 | 48,270 | 19,055 |
下期 | 11 | 21 | 16 | 29,215 | |||||
2005年度 | 上期 | 57 | 24 | 72 | 34 | 59 | 27 | 86,583 | 41,991 |
下期 | 33 | 38 | 32 | 44,592 | |||||
2006年度 | 上期 | 32 | 16 | 35 | 16 | 31 | 15 | 47,505 | 20,350 |
下期 | 16 | 19 | 16 | 27,155 | |||||
2007年度 | 上期 | 27 | 12 | 34 | 12 | 27 | 10 | 50,430 | 14,700 |
下期 | 15 | 22 | 17 | 35,730 | |||||
2008年度 | 上期 | 60 | 34 | 76 | 47 | 55 | 36 | 79,420 | 43,670 |
下期 | 26 | 29 | 19 | 35,750 | |||||
2009年度 | 上期 | 31 | 20 | 31 | 22 | 22 | 14 | 29,200 | 19,700 |
下期 | 11 | 9 | 8 | 9,500 | |||||
2010年度 | 上期 | 32 | 19 | 26 | 14 | 18 | 10 | 22,000 | 15,200 |
下期 | 13 | 12 | 8 | 6,800 | |||||
2011年度 | 上期 | 30 | 20 | 37 | 24 | 23 | 15 | 23,180 | 15,800 |
下期 | 10 | 13 | 8 | 7,380 | |||||
2012年度 | 上期 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 11,630 | 5,050 |
下期 | 5 | 5 | 3 | 6,580 | |||||
2013年度 | 上期 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 680 | 680 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10,000 | 0 |
下期 | 0 | 4 | 2 | 10,000 | |||||
2015年度 | 上期 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,000 | 0 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 58 | 64,365 |
2 | カレー研究所 | 20 | 19,615 |
3 | マクドナルド | 18 | 3,983 |
4 | サンマルクカフェ | 17 | 5,390 |
5 | ねぎし | 15 | 13,820 |
6 | sweden | 14 | 5,550 |
7 | GOLDRUSH | 12 | 12,120 |
7 | 勝一 | 12 | 11,325 |
9 | 卵と私 | 11 | 11,090 |
10 | ドトール | 10 | 3,300 |
10 | ガスト | 10 | 7,250 |
12 | カチカチ山 | 9 | 15,900 |
13 | Oh Calcutta | 7 | 7,200 |
13 | おひつ家 | 7 | 4,755 |
15 | ロッテリア | 6 | 1,490 |
15 | NEW YORKER'S Cafe | 6 | 2,177 |
17 | スパマッチョ | 5 | 3,450 |
17 | カフェテラス本郷 | 5 | 4,925 |
17 | つぼ八 | 5 | 11,500 |
17 | ヘルスマジック | 5 | 4,080 |
21 | ロコモコ | 4 | 3,500 |
21 | バンビ | 4 | 2,945 |
21 | らんぷ亭 | 4 | 2,300 |
21 | 五右衛門 | 4 | 4,460 |
21 | SIZZLE | 4 | 3,235 |
21 | 甘太郎 | 4 | 10,000 |
27 | 和民 | 3 | 5,250 |
27 | さくら水産 | 3 | 5,150 |
27 | うまいもの市場 TAPA | 3 | 9,200 |
27 | サイゼリア | 3 | 2,613 |
27 | 中央食堂 | 3 | 1,500 |
27 | うまいっしょ匠 | 3 | 7,000 |
27 | ブルーシールアイスクリーム | 3 | 870 |
27 | ピグ | 3 | 2,665 |
27 | 土間土間 | 3 | 8,000 |
27 | and on and | 3 | 1,100 |
37 | じゃんけん | 2 | 6,200 |
37 | はなまるうどん | 2 | 900 |
37 | ジョナサン | 2 | 2,300 |
37 | ふらんす亭 | 2 | 2,100 |
37 | もり川 | 2 | 1,650 |
37 | 天狗 | 2 | 4,000 |
37 | DON'A | 2 | 1,780 |
37 | 東海苑 | 2 | 4,724 |
37 | 庄や | 2 | 6,500 |
37 | ゴールドラッシュ | 2 | 2,100 |
37 | DOUTOR | 2 | 480 |
37 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 2 | 2,000 |
37 | 魚民 | 2 | 5,000 |
37 | PRONTO | 2 | 8,250 |
37 | PLANET HOLLYWOOD | 2 | 2,610 |
37 | 金の蔵 | 2 | 3,000 |
37 | 王将 | 2 | 3,000 |
37 | かにチャーハンの店 | 2 | 1,470 |
37 | めしや丼 | 2 | 1,285 |
37 | TAPA | 2 | 6,000 |
37 | SPICE MAGIC | 2 | 2,000 |
37 | スウィーツパラダイス | 2 | 2,860 |
37 | サイゼリヤ | 2 | 1,100 |
37 | デザート王国 | 2 | 3,054 |
37 | モーモーパラダイス | 2 | 4,200 |
37 | Denny's | 2 | 1,000 |
37 | 代々木公園 | 2 | 700 |
37 | 大島や | 2 | 1,400 |
65 | 卵と私、カレー研究所 | 1 | 900 |
65 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
65 | 白木屋 | 1 | 1,500 |
65 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
65 | portofino | 1 | 955 |
65 | 胡桃 | 1 | 3,500 |
65 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
65 | ミスタードーナツ | 1 | 450 |
65 | かつや | 1 | 685 |
65 | なか卯 | 1 | 600 |
65 | 松屋 | 1 | 290 |
65 | まるみ | 1 | 710 |
65 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
65 | 甚八 | 1 | 3,000 |
65 | 歌広場 | 1 | 600 |
65 | FARM GRILL | 1 | 3,500 |
65 | 天国 | 1 | 1,250 |
65 | Field's | 1 | 2,800 |
65 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
65 | Saigon Noodle pho | 1 | 1,000 |
65 | cafe juliet | 1 | 3,000 |
65 | ラケル | 1 | 800 |
65 | 村さ来 | 1 | 2,835 |
65 | ファミールコート | 1 | 680 |
65 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
65 | ロイヤルホスト | 1 | 1,090 |
65 | 素材屋 | 1 | 2,700 |
65 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
65 | ジャンジャン | 1 | 1,500 |
65 | アジアンキッチン | 1 | 1,050 |
65 | モスバーガー | 1 | 150 |
65 | サムラート | 1 | 750 |
65 | ケンタッキーフライドチキン | 1 | 350 |
65 | おひつ屋 | 1 | 850 |
65 | 瑠玖 | 1 | 3,000 |
65 | ジャンプ亭 | 1 | 3,000 |
65 | ぱすたかん | 1 | 1,000 |
65 | ウィステリアコート(大黒家) | 1 | 0 |
65 | はま寿司 | 1 | 1,155 |
65 | SeiCento | 1 | 650 |
65 | 荒川土手 | 1 | 253 |
65 | ニュー・トーキョー | 1 | 1,025 |
65 | Koki's | 1 | 3,000 |
65 | BAMBI | 1 | 750 |
65 | もり川 | 1 | 1,000 |
65 | 将八 | 1 | 500 |
65 | 和館 | 1 | 1,000 |
65 | TO THE HERBS | 1 | 4,000 |
65 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
65 | 安田講堂前 | 1 | 150 |
65 | 大紘 | 1 | 750 |
65 | お茶の間 | 1 | 1,140 |
65 | わたみん家 | 1 | 2,400 |
65 | 万世 | 1 | 1,565 |
65 | あずさ | 1 | 1,000 |
65 | 佐賀 | 1 | 3,150 |
65 | コーンバレー | 1 | 3,000 |
65 | くいしんぼ | 1 | 880 |
65 | 旬悦 | 1 | 790 |
65 | いんでいら | 1 | 800 |
65 | 牛角食堂 | 1 | 800 |
65 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
65 | モーモーパラダイス渋谷牧場 | 1 | 2,500 |
65 | エスト | 1 | 1,500 |
65 | おだいどこ はなれ | 1 | 2,500 |
65 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
65 | M-SPO | 1 | 1,000 |
65 | カラオケ館 | 1 | 1,500 |
65 | ヘルス・マジック | 1 | 780 |
65 | NOB | 1 | 3,500 |
65 | 花火 | 1 | 1,000 |
65 | こだわりや | 1 | 1,500 |
65 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
65 | 郷 | 1 | 925 |
65 | TOMOYA | 1 | 2,500 |
65 | えんや | 1 | 3,000 |
65 | coco壱 | 1 | 700 |
65 | 講義室 | 1 | 1,500 |
65 | プティフ | 1 | 775 |
65 | 花のれん | 1 | 1,200 |
65 | モス・バーガー | 1 | 500 |
65 | ムンバイ 本郷店 | 1 | 1,100 |
65 | COCO'S | 1 | 500 |
65 | おはち | 1 | 700 |
65 | 仙台四郎 | 1 | 1,100 |
65 | くいもの屋 わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
65 | 一源 | 1 | 990 |
65 | Sweden | 1 | 500 |
65 | heart leaf cafe | 1 | 4,000 |
65 | Abboccare | 1 | 980 |
65 | 和気あいあい | 1 | 2,730 |
65 | Seattle's Best Coffee | 1 | 360 |
65 | 土間土間渋谷ちとせ会館前 | 1 | 3,000 |
65 | ココス | 1 | 800 |
65 | Ducky Duck | 1 | 1,380 |
65 | 東海苑もうもう家 | 1 | 1,980 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|