下高さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年04月24日 |
| アフター初参加 | : | 2010年04月21日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 8,110 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8,110 | 8,110 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 2 | 1,430 |
| 1 | 卵と私 | 2 | 2,030 |
| 3 | and on and | 1 | 300 |
| 3 | ドトール | 1 | 300 |
| 3 | ロコモコ | 1 | 750 |
| 3 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 3 | らんぷ亭 | 1 | 500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||