川村さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2010年度 |
練習初参加 | : | 2010年04月17日 |
アフター初参加 | : | 2010年04月17日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
370 | 855 | 567 | 476,370 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 上期 | 45 | 19 | 58 | 17 | 39 | 14 | 38,165 | 16,480 |
下期 | 26 | 41 | 25 | 21,685 | |||||
2011年度 | 上期 | 69 | 31 | 123 | 47 | 67 | 27 | 69,485 | 31,750 |
下期 | 38 | 76 | 40 | 37,735 | |||||
2012年度 | 上期 | 82 | 49 | 172 | 98 | 91 | 50 | 106,330 | 61,680 |
下期 | 33 | 74 | 41 | 44,650 | |||||
2013年度 | 上期 | 36 | 20 | 118 | 61 | 77 | 39 | 62,740 | 36,060 |
下期 | 16 | 57 | 38 | 26,680 | |||||
2014年度 | 上期 | 34 | 17 | 104 | 60 | 74 | 40 | 56,941 | 28,655 |
下期 | 17 | 44 | 34 | 28,286 | |||||
2015年度 | 上期 | 32 | 22 | 105 | 65 | 78 | 43 | 58,149 | 41,175 |
下期 | 10 | 40 | 35 | 16,974 | |||||
2016年度 | 上期 | 33 | 20 | 86 | 45 | 66 | 32 | 42,725 | 22,050 |
下期 | 13 | 41 | 34 | 20,675 | |||||
2017年度 | 上期 | 8 | 3 | 23 | 1 | 20 | 1 | 12,460 | 250 |
下期 | 5 | 22 | 19 | 12,210 | |||||
2018年度 | 上期 | 13 | 2 | 45 | 32 | 39 | 27 | 19,475 | 14,025 |
下期 | 11 | 13 | 12 | 5,450 | |||||
2019年度 | 上期 | 18 | 11 | 21 | 14 | 16 | 11 | 9,900 | 6,800 |
下期 | 7 | 7 | 5 | 3,100 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 434 | 125,113 |
2 | ガスト | 54 | 38,694 |
3 | ドトール | 35 | 9,520 |
4 | はなまるうどん | 30 | 13,180 |
5 | スパマッチョ | 26 | 17,175 |
6 | タパスタパス | 23 | 22,570 |
7 | パンチョ | 21 | 14,435 |
8 | 陳家私菜 | 12 | 14,110 |
9 | and on and | 10 | 2,085 |
9 | 金の蔵 | 10 | 14,300 |
11 | サイゼリヤ | 9 | 5,367 |
12 | ラーメン王 | 8 | 5,025 |
13 | おひつ屋 | 7 | 5,530 |
14 | やよい軒 | 6 | 4,400 |
14 | かにチャーハンの店 | 6 | 4,190 |
16 | 一休 | 5 | 10,500 |
16 | 歌広場 | 5 | 4,860 |
18 | 鉄板王国 | 4 | 3,380 |
18 | 大戸屋 | 4 | 3,100 |
18 | 蒙古タンメン 中本 | 4 | 3,000 |
18 | 博多風龍 | 4 | 2,000 |
18 | ポムの樹 | 4 | 5,150 |
18 | 金の蔵渋谷センター街店 | 4 | 8,000 |
18 | らんぷ亭 | 4 | 2,000 |
25 | 焼肉処 百えん屋 | 3 | 4,350 |
25 | カレーショップ C&C | 3 | 1,830 |
25 | 吉祥寺どんぶり | 3 | 2,050 |
25 | たんと2 | 3 | 4,700 |
25 | アドアーズ | 3 | 400 |
25 | 豚野郎 | 3 | 2,850 |
25 | すずめのおやど | 3 | 4,600 |
25 | マクドナルド | 3 | 1,330 |
25 | 唐めん | 3 | 2,400 |
25 | 松屋 | 3 | 1,590 |
25 | 華花 | 3 | 2,525 |
25 | すき家 | 3 | 1,350 |
37 | サムラート | 2 | 1,700 |
37 | やんばる | 2 | 1,700 |
37 | ステーキのくいしんぼ | 2 | 1,360 |
37 | デニーズ | 2 | 1,900 |
37 | ねぎし | 2 | 2,000 |
37 | 伝説のスタ丼 | 2 | 1,300 |
37 | 富士そば | 2 | 1,100 |
37 | ガッツソウル | 2 | 2,960 |
37 | VELOCE | 2 | 500 |
37 | スイーツパラダイス | 2 | 2,500 |
37 | 町田商店 | 2 | 1,700 |
37 | ととどん | 2 | 1,500 |
37 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
37 | ひの屋 | 2 | 660 |
51 | 麺屋武蔵 | 1 | 850 |
51 | いきなり!ステーキ | 1 | 2,000 |
51 | とうきょう | 1 | 2,650 |
51 | ターリー屋 | 1 | 750 |
51 | むし焼包餃子 | 1 | 600 |
51 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
51 | ラーメンフェスタ | 1 | 500 |
51 | 福の花 | 1 | 2,000 |
51 | 東京チカラめし | 1 | 500 |
51 | 喰喰 | 1 | 2,500 |
51 | 日高屋 | 1 | 60 |
51 | いんでぃら | 1 | 900 |
51 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
51 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
51 | えこひいき | 1 | 3,000 |
51 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
51 | Krispy Kreme Doughnuts | 1 | 300 |
51 | GOLDRUSH | 1 | 1,100 |
51 | タコベル | 1 | 900 |
51 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
51 | バンビ | 1 | 700 |
51 | すみか 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
51 | ホアングン | 1 | 800 |
51 | ばんから | 1 | 700 |
51 | SEGA | 1 | 200 |
51 | かつや | 1 | 600 |
51 | なか卯 | 1 | 800 |
51 | らーめん金伝丸 渋谷本店 | 1 | 900 |
51 | ゴールドラッシュ | 1 | 1,200 |
51 | 花の邸 渋谷本店 | 1 | 3,000 |
51 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
51 | 草の花 | 1 | 1,000 |
51 | さくらさくら | 1 | 3,000 |
51 | 風龍 | 1 | 550 |
51 | 大戸や | 1 | 1,000 |
51 | サンマルク | 1 | 300 |
51 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
51 | 茜どき | 1 | 800 |
51 | 玄品ふぐ | 1 | 4,500 |
51 | 旭川ラーメン 男旭川 | 1 | 800 |
51 | Denny’s | 1 | 248 |
51 | グリム | 1 | 920 |
51 | バーガーキング | 1 | 400 |
51 | 絶品純豆腐 | 1 | 850 |
51 | マイカリー食堂 | 1 | 680 |
51 | ぱんちょ | 1 | 1,000 |
51 | ゴーゴーカレー | 1 | 700 |
51 | 焼肉処百えん屋 | 1 | 2,000 |
51 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
51 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
51 | 鳥貴族 | 1 | 2,940 |
51 | 腹八分目 | 1 | 1,000 |
51 | にんにく屋 | 1 | 900 |
51 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
51 | ベローチェ | 1 | 200 |
51 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
51 | めとろ庵 | 1 | 400 |
51 | まーさんハンバーグ | 1 | 1,200 |
51 | 大阪王将 | 1 | 650 |
51 | ? | 1 | 800 |
51 | スターバックス | 1 | 583 |
51 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|