松田(彩)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2010年度 |
練習初参加 | : | 2010年04月14日 |
アフター初参加 | : | 2010年04月24日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
61 | 43 | 33 | 46,085 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 上期 | 22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3,705 | 2,800 |
下期 | 9 | 2 | 1 | 905 | |||||
2011年度 | 上期 | 19 | 10 | 12 | 5 | 10 | 4 | 8,300 | 4,250 |
下期 | 9 | 7 | 6 | 4,050 | |||||
2012年度 | 上期 | 11 | 5 | 19 | 8 | 14 | 7 | 22,550 | 10,340 |
下期 | 6 | 11 | 7 | 12,210 | |||||
2013年度 | 上期 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7,730 | 4,000 |
下期 | 4 | 5 | 4 | 3,730 | |||||
2014年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,800 | 0 |
下期 | 1 | 2 | 2 | 3,800 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2016年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 7 | 2,150 |
2 | ガスト | 6 | 4,280 |
3 | はなまるうどん | 4 | 1,700 |
4 | タパスタパス | 3 | 2,980 |
4 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,020 |
6 | 陳家私菜 | 2 | 3,800 |
6 | ドトール | 2 | 600 |
6 | すずめのおやど | 2 | 3,600 |
9 | スパマッチョ | 1 | 650 |
9 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
9 | 金の蔵 | 1 | 1,000 |
9 | 絶品純豆腐 | 1 | 900 |
9 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
9 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
9 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
9 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
9 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
9 | and on and | 1 | 5 |
9 | うどん 伊呂波 | 1 | 500 |
9 | えこひいき | 1 | 3,000 |
9 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
9 | サイゼリヤ | 1 | 400 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|