石野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2010年度 |
練習初参加 | : | 2010年04月14日 |
アフター初参加 | : | 2010年04月14日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 6,100 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 上期 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6,100 | 6,100 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
2 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
2 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
2 | ドトール | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|