清水さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年04月10日 |
| アフター初参加 | : | 2010年04月10日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 11 | 12,500 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 20 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12,500 | 11,100 |
| 下期 | 9 | 2 | 2 | 1,400 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 3 | 2,400 |
| 2 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 2 | ドトール | 2 | 600 |
| 2 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
| 5 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 5 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 5 | らんぷ亭 | 1 | 400 |
| 5 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
| 5 | and on and | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||