中野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2010年度 |
| 練習初参加 | : | 2010年04月10日 |
| アフター初参加 | : | 2010年04月10日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 288 | 324 | 205 | 233,100 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 上期 | 66 | 27 | 80 | 20 | 48 | 13 | 53,015 | 14,300 |
| 下期 | 39 | 60 | 35 | 38,715 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 79 | 43 | 90 | 56 | 52 | 31 | 58,540 | 39,050 |
| 下期 | 36 | 34 | 21 | 19,490 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 72 | 39 | 79 | 40 | 55 | 27 | 56,568 | 27,280 |
| 下期 | 33 | 39 | 28 | 29,288 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 56 | 36 | 66 | 54 | 41 | 33 | 48,550 | 41,570 |
| 下期 | 20 | 12 | 8 | 6,980 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 11 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 15,527 | 7,980 |
| 下期 | 5 | 5 | 5 | 7,547 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 |
| 下期 | 2 | 1 | 1 | 900 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンマルクカフェ | 79 | 23,400 |
| 2 | ドトール | 32 | 8,850 |
| 3 | ガスト | 26 | 18,085 |
| 4 | タパスタパス | 23 | 22,900 |
| 5 | スパマッチョ | 21 | 13,900 |
| 6 | and on and | 19 | 4,515 |
| 7 | はなまるうどん | 17 | 6,700 |
| 8 | おひつ屋 | 7 | 5,500 |
| 9 | ねぎし | 6 | 6,000 |
| 9 | かにチャーハンの店 | 6 | 3,950 |
| 9 | 金の蔵 | 6 | 7,300 |
| 12 | らんぷ亭 | 5 | 2,800 |
| 13 | 陳家私菜 | 4 | 5,680 |
| 13 | にじゅうまる | 4 | 12,000 |
| 15 | 一休 | 3 | 8,000 |
| 15 | 唐めん | 3 | 2,400 |
| 15 | サイゼリヤ | 3 | 2,050 |
| 15 | すずめのおやど | 3 | 4,600 |
| 19 | サムラート | 2 | 1,700 |
| 19 | やよい軒 | 2 | 1,500 |
| 19 | 大戸屋 | 2 | 1,550 |
| 19 | 絶品純豆腐 | 2 | 1,900 |
| 19 | モスバーガー | 2 | 550 |
| 24 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 24 | 温野菜 | 1 | 3,000 |
| 24 | ビッグシェフ | 1 | 1,200 |
| 24 | 辺見 | 1 | 1,500 |
| 24 | ステーキのくいしんぼ | 1 | 680 |
| 24 | 和民 | 1 | 1,000 |
| 24 | SPICE MAGIC | 1 | 1,000 |
| 24 | パンチョ | 1 | 650 |
| 24 | コーンバレー | 1 | 2,800 |
| 24 | バンビ | 1 | 700 |
| 24 | ラーメン金伝丸 | 1 | 850 |
| 24 | ロコモコ | 1 | 500 |
| 24 | ガッツソウル | 1 | 1,680 |
| 24 | いんでいら | 1 | 800 |
| 24 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
| 24 | 五右衛門 | 1 | 1,000 |
| 24 | 王将 | 1 | 700 |
| 24 | 歌広場 | 1 | 2,000 |
| 24 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 24 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 24 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 24 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
| 24 | 菱田屋 | 1 | 1,000 |
| 24 | かついち | 1 | 680 |
| 24 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 24 | まーさん | 1 | 1,000 |
| 24 | j.s.pancake cafe | 1 | 900 |
| 24 | マクドナルド | 1 | 800 |
| 24 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
| 24 | 支那そばや | 1 | 850 |
| 24 | 土間土間 | 1 | 3,000 |
| 24 | ラーメンフェスタ | 1 | 500 |
| 24 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 24 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
| 24 | coco壱 | 1 | 700 |
| 24 | 真武咲弥 | 1 | 850 |
| 24 | ファミールコート | 1 | 680 |
| 24 | とうきょう | 1 | 2,650 |
| 24 | にんにく屋 | 1 | 900 |
| 24 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
| 24 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
| 24 | ? | 1 | 1,000 |
| 24 | 金伝丸 | 1 | 850 |
| 24 | GOLDRUSH | 1 | 1,100 |
| 24 | 萬成園 | 1 | 900 |
| 24 | VELOCE | 1 | 250 |
| 24 | 海人 | 1 | 700 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||