渡辺(る)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2008年度 |
練習初参加 | : | 2010年01月06日 |
アフター初参加 | : | 2010年11月10日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 1,800 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010年度 | 上期 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800 | 0 |
下期 | 1 | 2 | 2 | 1,800 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | おひつ屋 | 1 | 800 |
1 | ねぎし | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|