阪梨さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 1997年度 |
| 練習初参加 | : | 2002年05月06日 |
| アフター初参加 | : | 2001年12月03日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 8,624 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 800 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 800 | |||||
| 2002年度 | 上期 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,824 | 7,824 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ピグ | 2 | 1,750 |
| 2 | プティフ | 1 | 1,150 |
| 2 | せんごく | 1 | 1,090 |
| 2 | 串家 | 1 | 2,999 |
| 2 | 大島や | 1 | 675 |
| 2 | 中央食堂 | 1 | 460 |
| 2 | 銀杏・メトロ | 1 | 500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||