町田さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年10月14日 |
| アフター初参加 | : | 2009年10月14日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 23 | 25,110 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 16 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9,050 | 0 |
| 下期 | 16 | 11 | 9 | 9,050 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 18 | 16 | 19 | 15 | 13 | 10 | 13,060 | 10,630 |
| 下期 | 2 | 4 | 3 | 2,430 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,000 | 0 |
| 下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 8 | 6,430 |
| 2 | and on and | 6 | 1,680 |
| 3 | タパスタパス | 5 | 5,000 |
| 4 | カレー研究所 | 2 | 2,000 |
| 4 | スパマッチョ | 2 | 1,450 |
| 4 | ドトール | 2 | 600 |
| 7 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 7 | マクドナルド | 1 | 300 |
| 7 | sweden | 1 | 250 |
| 7 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 7 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 7 | らんぷ亭 | 1 | 600 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||