久木元さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2008年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年07月01日 |
| アフター初参加 | : | 2009年09月23日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 6 | 6,550 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4,650 | 1,450 |
| 下期 | 8 | 3 | 3 | 3,200 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,900 | 1,100 |
| 下期 | 1 | 1 | 1 | 800 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | and on and | 2 | 750 |
| 1 | おひつ屋 | 2 | 1,600 |
| 3 | GOLDRUSH | 1 | 1,200 |
| 3 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 3 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 3 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||