高松さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 1999年度 |
| 練習初参加 | : | 2003年04月12日 |
| アフター初参加 | : | 2001年11月21日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 7 | 15,275 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,365 | 0 |
| 下期 | 0 | 2 | 1 | 1,365 | |||||
| 2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2003年度 | 上期 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 13,910 | 13,910 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | カチカチ山 | 3 | 4,750 |
| 2 | SIZZLE | 1 | 825 |
| 2 | にんにく屋 | 1 | 1,000 |
| 2 | マクドナルド | 1 | 300 |
| 2 | 五右衛門 | 1 | 1,280 |
| 2 | 小吃坊 | 1 | 1,065 |
| 2 | 風神 | 1 | 2,600 |
| 2 | NEW YORKER'S Cafe | 1 | 455 |
| 2 | 和民 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||