水野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2008年度 |
練習初参加 | : | 2009年05月02日 |
アフター初参加 | : | 2009年05月02日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 6,900 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,900 | 6,900 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 3 | 3,000 |
2 | カレー研究所 | 2 | 2,000 |
3 | おひつ屋 | 1 | 900 |
3 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|