大村(森)さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年05月02日 |
アフター初参加 | : | 2009年05月02日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
140 | 145 | 90 | 107,698 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 34 | 14 | 17 | 9 | 15 | 8 | 15,200 | 8,700 |
下期 | 20 | 8 | 7 | 6,500 | |||||
2010年度 | 上期 | 45 | 26 | 39 | 24 | 23 | 14 | 21,760 | 13,660 |
下期 | 19 | 15 | 9 | 8,100 | |||||
2011年度 | 上期 | 26 | 14 | 23 | 13 | 15 | 8 | 18,030 | 10,330 |
下期 | 12 | 10 | 7 | 7,700 | |||||
2012年度 | 上期 | 23 | 12 | 47 | 27 | 25 | 15 | 39,458 | 19,890 |
下期 | 11 | 20 | 10 | 19,568 | |||||
2013年度 | 上期 | 6 | 2 | 11 | 7 | 7 | 4 | 9,300 | 7,800 |
下期 | 4 | 4 | 3 | 1,500 | |||||
2014年度 | 上期 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3,950 | 3,450 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 500 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 27 | 7,700 |
2 | ガスト | 18 | 12,918 |
3 | ドトール | 16 | 4,500 |
4 | タパスタパス | 11 | 11,000 |
5 | おひつ屋 | 9 | 7,300 |
5 | and on and | 9 | 2,560 |
7 | 金の蔵 | 5 | 6,800 |
8 | カレー研究所 | 4 | 3,900 |
9 | GOLDRUSH | 3 | 3,600 |
9 | スパマッチョ | 3 | 1,950 |
9 | かにチャーハンの店 | 3 | 2,100 |
12 | 卵と私 | 2 | 2,000 |
12 | 歌広場 | 2 | 2,600 |
12 | ねぎし | 2 | 2,000 |
12 | サイゼリヤ | 2 | 800 |
16 | CAFE SENTITO | 1 | 1,000 |
16 | ホアングン | 1 | 800 |
16 | マクドナルド | 1 | 200 |
16 | 一休 | 1 | 3,000 |
16 | 丸亀製麺 | 1 | 400 |
16 | 小諸そば | 1 | 500 |
16 | 松屋 | 1 | 390 |
16 | 絶品純豆腐 | 1 | 1,000 |
16 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
16 | 東方見聞録 | 1 | 2,000 |
16 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
16 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
16 | 日本一の食堂 | 1 | 700 |
16 | 蒙古タンメン 中本 | 1 | 700 |
16 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 200 |
16 | SPICE MAGIC | 1 | 600 |
16 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
16 | sweden | 1 | 500 |
16 | えこひいき | 1 | 3,000 |
16 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
16 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
16 | はなまるうどん | 1 | 500 |
16 | ふんわり卵 | 1 | 1,000 |
16 | らんぷ亭 | 1 | 600 |
16 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
16 | カフェテラス本郷 | 1 | 1,000 |
16 | スンドゥブ | 1 | 880 |
16 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
16 | ビッグワン | 1 | 800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|