川崎さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年05月02日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
20 | 5 | 5 | 8,830 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,280 | 5,280 |
下期 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010年度 | 上期 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,800 | 2,800 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | Field's | 1 | 2,800 |
1 | ガスト | 1 | 750 |
1 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
1 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
1 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|