��������λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2009ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2009ǯ05��02�� |
���ե����黲�� | �� | 2009ǯ04��25�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
21 | 5 | 5 | 10,080 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009ǯ�� | ��� | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,280 | 5,280 |
���� | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010ǯ�� | ��� | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,800 | 2,800 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011ǯ�� | ��� | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,000 | 2,000 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | Field's | 1 | 2,800 |
1 | ���������ĥѥ������ | 1 | 1,480 |
1 | ���ѥ����ѥ� | 1 | 1,000 |
1 | �����˥�TOM��BOY��106 | 1 | 2,800 |
1 | �餾�� | 1 | 2,000 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|