��¼����λ��õ�Ͽ
�����������ե������ò���������
����ǯ�� | �� | 2009ǯ�� |
�����黲�� | �� | 2009ǯ04��29�� |
���ե����黲�� | �� | 2009ǯ04��25�� |
�������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
108 | 79 | 66 | 82,210 |
�����������ե������ò����ǯ���̡�
ǯ�� | �������ò�� | ���ե������ò�� | ���ե����������� | ��ͽ�� | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009ǯ�� | ��� | 59 | 28 | 43 | 20 | 42 | 19 | 45,860 | 21,760 |
���� | 31 | 23 | 23 | 24,100 | |||||
2010ǯ�� | ��� | 39 | 33 | 24 | 17 | 16 | 11 | 21,500 | 15,850 |
���� | 6 | 7 | 5 | 5,650 | |||||
2011ǯ�� | ��� | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11,850 | 11,850 |
���� | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2012ǯ�� | ��� | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3,000 | 3,000 |
���� | 0 | 0 | 0 | 0 |
��Ź��ˬ�����������
��� | Ź̾ | ˬ���� | ��ͽ�� |
---|---|---|---|
1 | ���ѥ����ѥ� | 15 | 15,100 |
2 | ���ҤIJ� | 12 | 9,900 |
3 | ���졼����� | 9 | 8,900 |
4 | �ͤ��� | 6 | 6,000 |
5 | �ɥȡ��� | 4 | 1,250 |
6 | ��Ȼ� | 3 | 3,000 |
6 | ������ | 3 | 2,200 |
8 | ���������� | 2 | 2,500 |
8 | ����ޥ륯���ե� | 2 | 600 |
8 | ���ѥޥå��� | 2 | 1,300 |
8 | ���˥��㡼�ϥ��Ź | 2 | 1,400 |
12 | ���ޤ���λԾ� TAPA | 1 | 2,700 |
12 | �ϡ��٤��� | 1 | 2,000 |
12 | sweden | 1 | 500 |
12 | Field's | 1 | 2,800 |
12 | ����ʥ��� | 1 | 1,100 |
12 | ������ | 1 | 3,100 |
12 | and on and | 1 | 300 |
12 | �����˥�TOM��BOY��106 | 1 | 2,800 |
12 | SPICE MAGIC | 1 | 600 |
12 | �����⥳ | 1 | 1,000 |
12 | ��� | 1 | 600 |
12 | ���¢ | 1 | 1,300 |
12 | ���ʽ�Ʀ�� | 1 | 900 |
12 | �餾�� | 1 | 2,000 |
12 | ��� | 1 | 380 |
12 | ���������ĥѥ������ | 1 | 1,480 |
12 | �����ײ� | 1 | 1,000 |
12 | �Ĥ�Ȭ | 1 | 2,500 |
12 | �ˤ��夦�ޤ� | 1 | 3,000 |
��Ź��ˬ������1����2����3����ʾ��
|
|
|