今野さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年04月29日 |
| アフター初参加 | : | 2009年04月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 41 | 40 | 31 | 55,260 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 18 | 13 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9,280 | 8,280 |
| 下期 | 5 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 18 | 11 | 19 | 12 | 16 | 10 | 16,630 | 11,430 |
| 下期 | 7 | 7 | 6 | 5,200 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7,400 | 7,400 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 4 | 4 | 11 | 9 | 6 | 5 | 21,950 | 16,950 |
| 下期 | 0 | 2 | 1 | 5,000 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | おひつ屋 | 6 | 4,700 |
| 2 | タパスタパス | 5 | 5,000 |
| 3 | 金の蔵 | 4 | 6,800 |
| 4 | and on and | 3 | 900 |
| 4 | 卵と私 | 3 | 2,930 |
| 6 | らんぷ亭 | 2 | 1,300 |
| 6 | カレー研究所 | 2 | 2,000 |
| 8 | Field's | 1 | 2,800 |
| 8 | スウィーツパラダイス | 1 | 1,480 |
| 8 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
| 8 | ビッグワン | 1 | 800 |
| 8 | 一休 | 1 | 3,000 |
| 8 | 陳家私菜 | 1 | 3,000 |
| 8 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
| 8 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
| 8 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
| 8 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 8 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
| 8 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
| 8 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 8 | カチカチ山 | 1 | 1,000 |
| 8 | ガスト | 1 | 650 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||