原さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月18日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月18日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
350 | 511 | 312 | 355,680 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 75 | 39 | 97 | 47 | 62 | 34 | 76,650 | 41,500 |
下期 | 36 | 50 | 28 | 35,150 | |||||
2010年度 | 上期 | 62 | 30 | 95 | 42 | 53 | 22 | 61,815 | 29,880 |
下期 | 32 | 53 | 31 | 31,935 | |||||
2011年度 | 上期 | 73 | 35 | 98 | 48 | 59 | 28 | 60,820 | 31,570 |
下期 | 38 | 50 | 31 | 29,250 | |||||
2012年度 | 上期 | 70 | 34 | 111 | 56 | 65 | 33 | 78,618 | 39,140 |
下期 | 36 | 55 | 32 | 39,478 | |||||
2013年度 | 上期 | 29 | 14 | 62 | 32 | 39 | 21 | 35,770 | 18,630 |
下期 | 15 | 30 | 18 | 17,140 | |||||
2014年度 | 上期 | 24 | 12 | 31 | 17 | 21 | 12 | 30,447 | 14,600 |
下期 | 12 | 14 | 9 | 15,847 | |||||
2015年度 | 上期 | 11 | 8 | 15 | 5 | 12 | 4 | 10,660 | 1,700 |
下期 | 3 | 10 | 8 | 8,960 | |||||
2016年度 | 上期 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 900 | 0 |
下期 | 3 | 2 | 1 | 900 | |||||
2017年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | サンマルクカフェ | 146 | 42,140 |
2 | タパスタパス | 41 | 41,200 |
3 | ガスト | 38 | 26,865 |
4 | and on and | 29 | 8,235 |
4 | ドトール | 29 | 7,950 |
6 | おひつ屋 | 20 | 17,300 |
7 | カレー研究所 | 13 | 13,000 |
8 | スパマッチョ | 12 | 7,800 |
9 | ねぎし | 11 | 11,000 |
10 | サイゼリヤ | 8 | 4,800 |
10 | かにチャーハンの店 | 8 | 5,500 |
10 | 大戸屋 | 8 | 6,950 |
10 | はなまるうどん | 8 | 3,500 |
14 | sweden | 7 | 2,950 |
14 | 卵と私 | 7 | 7,000 |
14 | 金の蔵 | 7 | 11,800 |
17 | らんぷ亭 | 6 | 3,700 |
18 | VELOCE | 5 | 1,280 |
18 | GOLDRUSH | 5 | 6,000 |
18 | ブルーシールアイスクリーム | 5 | 1,550 |
18 | マクドナルド | 5 | 1,400 |
22 | ジョナサン | 4 | 4,200 |
22 | 絶品純豆腐 | 4 | 3,700 |
24 | ロコモコ | 3 | 2,950 |
24 | カチカチ山 | 3 | 3,000 |
26 | サムラート | 2 | 1,850 |
26 | スンドゥブ | 2 | 1,780 |
26 | ? | 2 | 1,800 |
26 | にじゅうまる | 2 | 6,000 |
26 | かついち | 2 | 1,680 |
26 | 一休 | 2 | 5,000 |
26 | 唐めん | 2 | 1,600 |
26 | パンチョ | 2 | 1,400 |
26 | 陳家私菜 | 2 | 1,600 |
26 | 東方見聞録 | 2 | 3,000 |
26 | モスバーガー | 2 | 500 |
37 | TAPA 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
37 | あらき水産 | 1 | 800 |
37 | 香港厨房 | 1 | 2,500 |
37 | 辺見 | 1 | 1,300 |
37 | カフェテラス本郷 | 1 | 1,000 |
37 | ホァングン | 1 | 1,000 |
37 | 達翁 | 1 | 700 |
37 | 町田商店 | 1 | 900 |
37 | CROSS POINT渋谷 | 1 | 3,500 |
37 | ととどん | 1 | 700 |
37 | サンマルク | 1 | 300 |
37 | ナポリス | 1 | 600 |
37 | 斗樹 | 1 | 800 |
37 | 茜どき | 1 | 800 |
37 | Field's | 1 | 2,800 |
37 | つぼ八 | 1 | 2,500 |
37 | 中央食堂 | 1 | 500 |
37 | ファミールコート | 1 | 700 |
37 | ジョン万次郎 | 1 | 800 |
37 | インディーラ | 1 | 850 |
37 | カレーショップ C&C | 1 | 600 |
37 | 天王 | 1 | 2,300 |
37 | 土間土間 | 1 | 2,000 |
37 | 細越家 | 1 | 0 |
37 | 丸亀製麺 | 1 | 400 |
37 | 美味しい屋 | 1 | 800 |
37 | 鳥貴族 | 1 | 2,940 |
37 | タリーズコーヒー | 1 | 400 |
37 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
37 | しゃぶしゃぶ但馬屋 | 1 | 2,360 |
37 | 草の花 | 1 | 1,000 |
37 | TOMBOY | 1 | 1,550 |
37 | 三吉家 | 1 | 500 |
37 | デニーズ | 1 | 1,000 |
37 | バンビ | 1 | 700 |
37 | 王将 | 1 | 700 |
37 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
37 | エスト | 1 | 1,300 |
37 | カラオケ館 | 1 | 500 |
37 | 先斗入ル | 1 | 1,300 |
37 | 日高屋 | 1 | 500 |
37 | ラーメンフェスタ | 1 | 500 |
37 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
37 | ロッテリア | 1 | 500 |
37 | わん 渋谷文化村通り店 | 1 | 3,000 |
37 | 木村屋 | 1 | 3,000 |
37 | MILKcafe | 1 | 2,000 |
37 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
37 | ターリー屋 | 1 | 750 |
37 | 鍋ぞう | 1 | 2,000 |
37 | タパス・タパス | 1 | 1,000 |
37 | 甘太郎 | 1 | 3,000 |
37 | ステーキ ガスト | 1 | 1,200 |
37 | いんでぃら | 1 | 750 |
37 | キッチンむささび | 1 | 3,500 |
37 | えこひいき | 1 | 3,000 |
37 | 甘太郎 渋谷センター街店 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|