中村さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2000年度 |
練習初参加 | : | 2002年01月12日 |
アフター初参加 | : | 2001年10月24日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 12,460 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001年度 | 上期 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5,960 | 0 |
下期 | 2 | 4 | 3 | 5,960 | |||||
2002年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3,500 | 3,500 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2003年度 | 上期 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,000 | 0 |
下期 | 0 | 1 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 2 | 1,960 |
2 | FARM GRILL | 1 | 3,500 |
2 | ROYAL GARDEN CAFETERIA | 1 | 1,000 |
2 | 甚八 | 1 | 3,000 |
2 | 北の家族 | 1 | 3,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|