芳賀さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月18日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月18日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
7 | 7 | 5 | 7,150 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6,450 | 6,450 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700 | 700 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | Field's | 1 | 2,800 |
1 | sweden | 1 | 650 |
1 | カラオケ館 | 1 | 500 |
1 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
1 | ガスト | 1 | 700 |
1 | サイゼリヤ | 1 | 500 |
1 | 歌広場 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|