武藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月18日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
26 | 10 | 8 | 12,700 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 22 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5,600 | 3,800 |
下期 | 14 | 2 | 2 | 1,800 | |||||
2010年度 | 上期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,700 | 4,700 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2011年度 | 上期 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2,400 | 0 |
下期 | 0 | 2 | 1 | 2,400 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カレー研究所 | 2 | 2,000 |
2 | and on and | 1 | 300 |
2 | おひつ屋 | 1 | 800 |
2 | かにチャーハンの店 | 1 | 600 |
2 | サンマルクカフェ | 1 | 300 |
2 | ダイニング TOM BOY 106 | 1 | 2,800 |
2 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
2 | Field's | 1 | 2,800 |
2 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|