デービッドさんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年04月18日 |
| アフター初参加 | : | 2009年04月18日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 35 | 11 | 10 | 9,000 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 21 | 14 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5,800 | 4,800 |
| 下期 | 7 | 1 | 1 | 1,000 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,550 | 0 |
| 下期 | 3 | 2 | 2 | 1,550 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,650 | 1,650 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | タパスタパス | 2 | 2,000 |
| 1 | スパマッチョ | 2 | 1,300 |
| 3 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
| 3 | なか卯 | 1 | 500 |
| 3 | にんにく屋 | 1 | 900 |
| 3 | ねぎし | 1 | 1,000 |
| 3 | sweden | 1 | 450 |
| 3 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 3 | おひつ屋 | 1 | 850 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||