花木さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月15日 |
アフター初参加 | : | 2009年04月25日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
92 | 23 | 22 | 30,500 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 40 | 18 | 17 | 10 | 16 | 9 | 19,500 | 11,000 |
下期 | 22 | 7 | 7 | 8,500 | |||||
2010年度 | 上期 | 44 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,800 | 2,000 |
下期 | 20 | 1 | 1 | 800 | |||||
2011年度 | 上期 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8,200 | 6,100 |
下期 | 1 | 1 | 1 | 2,100 | |||||
2012年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2013年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下期 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | カレー研究所 | 5 | 5,000 |
2 | タパスタパス | 4 | 4,000 |
3 | おひつ屋 | 3 | 2,600 |
3 | 卵と私 | 3 | 3,000 |
5 | にじゅうまる | 1 | 3,000 |
5 | Field's | 1 | 2,800 |
5 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
5 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
5 | ねぎし | 1 | 900 |
5 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
5 | がんこ爺 | 1 | 3,100 |
5 | すうぷ屋 | 1 | 1,000 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|