内藤さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
入学年度 | : | 2009年度 |
練習初参加 | : | 2009年04月15日 |
アフター初参加 | : | 2009年05月20日 |
練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 6,100 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年度 | 上期 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6,100 | 3,400 |
下期 | 2 | 1 | 1 | 2,700 |
■店別訪問回数(総合)
順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
---|---|---|---|
1 | タパスタパス | 2 | 2,100 |
2 | うまいもの市場 TAPA | 1 | 2,700 |
2 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
2 | ブルーシールアイスクリーム | 1 | 300 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|