田丸さんの参加記録
■練習・アフター参加回数(総合)
| 入学年度 | : | 2009年度 |
| 練習初参加 | : | 2009年04月15日 |
| アフター初参加 | : | 2009年04月25日 |
| 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 89 | 22 | 16 | 21,130 |
■練習・アフター参加回数(年度別)
| 年度 | 練習参加回数 | アフター参加回数 | アフター参加日数 | 総予算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 上期 | 21 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,800 | 4,800 |
| 下期 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2010年度 | 上期 | 37 | 26 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2,550 | 1,100 |
| 下期 | 11 | 3 | 2 | 1,450 | |||||
| 2011年度 | 上期 | 19 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7,580 | 4,180 |
| 下期 | 5 | 3 | 3 | 3,400 | |||||
| 2012年度 | 上期 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6,200 | 0 |
| 下期 | 4 | 5 | 2 | 6,200 | |||||
| 2013年度 | 上期 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014年度 | 上期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015年度 | 上期 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下期 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
■店別訪問回数(総合)
| 順位 | 店名 | 訪問回数 | 総予算 |
|---|---|---|---|
| 1 | ガスト | 3 | 2,250 |
| 2 | VELOCE | 2 | 500 |
| 2 | サンマルクカフェ | 2 | 600 |
| 2 | ドトール | 2 | 500 |
| 5 | カレー研究所 | 1 | 1,000 |
| 5 | サイゼリヤ | 1 | 400 |
| 5 | ジョナサン | 1 | 1,000 |
| 5 | スンドゥブ | 1 | 880 |
| 5 | タパスタパス | 1 | 1,000 |
| 5 | 金の蔵 | 1 | 2,000 |
| 5 | 斗樹 | 1 | 800 |
| 5 | 南国亭 | 1 | 2,100 |
| 5 | Field's | 1 | 2,800 |
| 5 | 卵と私 | 1 | 1,000 |
| 5 | えこひいき | 1 | 3,000 |
| 5 | おひつ屋 | 1 | 800 |
| 5 | はなまるうどん | 1 | 500 |
■店別訪問回数(1次会、2次会、3次会以上)
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||